| HON | VÝMĚRA ha | HYBRID | VÝNOS q/ha V HRUBÉM |
VÝNOS q/ha V ČISTÉM |
| BŘEHA | 18,6 ha | KIDEMOS | 115,65 q/ha | 97,53 q/ha |
| SAD | 18,9 ha | KIDEMOS | 116,06 q/ha | 96,65 q/ha |
| PROTI HŘBITOVU | 7,65 ha | KIDEMOS | 52,11 q/ha | 42,81 q/ha |
| ZA HŘBITOVEM | 22,88 ha | KIDEMOS | 93,69 q/ha | 75,84 q/ha |
| ZA BÍLÝM DOMEM | 83,66 ha | DKC 3969 | 98,45 q/ha | 74,73 q/ha |
| U ČSAO I.+II. | 7,96 ha | DKC 3969 | 129,51 q/ha | 103,78 q/ha |
| ZA ŠANTRŮČKEM | 4,74 ha | DKC 3969 | 131,58 q/ha | 105,57 q/ha |
| ZA DOMKY | 14,54 ha | DKC 3969 | 131,58 q/ha | 105,57 q/ha |
| HAVLENA | 46,17 ha | P 8812 | 129,61 q/ha | 102,98 q/ha |
| ZA DVOŘÁKEM | 4,04 ha | P 8812 | 116,98 q/ha | 97,34 q/ha |
| VELKÁ LUKA TUROV | 14,88 ha | P 8812 | 140,27 q/ha | 107,65 q/ha |
| U HŘBITOVA UHER. | 8,99 ha | P 8812 | 134,15 q/ha | 107,63 q/ha |
| OBRTLINA | 4,4 ha | P 8812 | 81,95 q/ha | 65,76 q/ha |
| ZA PROCHÁZKOU I.+II. | 13,83 ha | P 8812 | 103,64 q/ha | 85,12 q/ha |
| POSTRÁNSKÝ PO NOVÁKOVI | 8,94 ha | P 8812 | 130,58 q/ha | 105,6 q/ha |
| U STRADOUNĚ I.+II. | 14,36 ha | KAMPONI | 125,67 q/ha | 97,97 q/ha |
| U MENTOURA | 9,32 ha | KAMPONI | 115,82 q/ha | 95,12 q/ha |
| RADHOŠŤ PRODEJNA | 4,14 ha | LG 31250 | 88,45 q/ha | 70,07 q/ha |
| ŠPICE U SEDLIŠŤKY | 3,98 ha | LG 31250 | 108,54 q/ha | 87,87 q/ha |
| POD HUMNY | 36,1 ha | LG 31250 | 120,91 q/ha | 96,48 q/ha |
| TRUSNOV POD LESEM | 33,31 ha | LG 31250 | 99,26 q/ha | 81,52 q/ha |
| JALOVČÍ,ZÁBELKA | 41,81 ha | ZANETIXX | 115,03 q/ha | 90,45 q/ha |
| ZA FRANCLINOU I.+II.+III. | 35,03 ha | ZANETIXX | 76,74 q/ha | 59,79 q/ha |
| ŠEJVAL | 16,52 ha | ZANETIXX | 93,54 q/ha | 74,09 q/ha |
| TÝNIŠTKO POD LESEM | 16,96 ha | ZANETIXX | 33,68 q/ha | 26,68 q/ha |
| KAMENCE | 18,01 ha | FARADAY | 43,52 q/ha | 35,48 q/ha |
| CELKEM : | 509,72 ha | V HRUBÉM | -- | 104,26 q/ha |
| CELKEM : | 509,72 ha | V ČISTÉM | -- | 83,25 q/ha |








