| HON | ha | ODRŮDA | VÝNOS | Poznámka |
| PROTI STŘEDISKU MORAVANY | 10,71 | ELIXER | 65,55 q/ha | |
| ČERNÁ | 9,17 | ELIXER | 49,33 q/ha | |
| KŘOVATÁ MORAVANY | 28,13 | ELIXER | 45,64 q/ha | |
| KŘEMÍNKA | 46,31 | ELIXER | 64,49 q/ha | |
| KRTA A TRNOVCE | 36,63 | ELIXER | 52,54 q/ha | |
| U KOSTĚNSKÉHO VĚTROLAMU | 3,46 | ELIXER | 58,09 q/ha | |
| MORAVANY ZA STŘEDISKEM | 107,54 | GORDIAN | 66,73 q/ha | |
| JÍLÁK ZA BÍLÝM DOMEM | 21,1 | FRISKY | 58,76 q/ha | |
| U ČSAO I.+II. | 7,95 | FRISKY | 42,09 q/ha | |
| BĚLEŠOVSKÝ VĚTROLAM | 21,17 | FRISKY | 67,13 q/ha | |
| ZA KŘÍŽKEM | 23,11 | FRISKY | 64,62 q/ha | |
| PRAŠIVÁ | 17,06 | FRISKY | 69,90 q/ha | |
| LIPEC ZA ROČKEM | 71,87 | GORDIAN | 52,89 q/ha | |
| DOLA A POD LIPCEM | 148,85 | GORDIAN | 56,23 q/ha | Hraboši |
| KŘOVATÁ TUROV | 23,03 | GORDIAN | 38,17 q/ha | |
| VELKÁ LUKA TUROV | 14,88 | FRISKY | 29,10 q/ha | Zaplaveno povodně |
| U HŘBITOVA UHERSKO | 8,99 | FRISKY | 37,00 q/ha | Zaplaveno povodně |
| OBRTLINA | 4,40 | FRISKY | 20,82 q/ha | Zaplaveno povodně |
| ZA PROCHÁZKOU I.+II. | 13,83 | FRISKY | 22,69 q/ha | Zaplaveno povodně |
| U SIL.JAM+ZA KRAVÍNEM OPOČNO | 59,94 | ELIXER | 65,30 q/ha | |
| VOJANKA+PO LEVINSKÉM | 19,02 | ELIXER | 60,58 q/ha | |
| U STRADOUNĚ I.+II. | 14,36 | FRISKY | 46,36 q/ha | Hraboši |
| U MENTOURA | 9,32 | FRISKY | 49,83 q/ha | Hraboši |
| PROTI JOHANOVI | 41,48 | ELIXER | 70,81 q/ha | |
| HLOUPU KOPEC+ZA ŘÍHOU | 37,38 | ELIXER | 55,52 q/ha | |
| ZA PRODEJNOU+ŠPICE U SEDLIŠŤKY | 8,12 | FRISKY | 24,58 q/ha | |
| KOMPLEX POSTRÁNSKÝ | 37,53 | FRISKY | 55,52 q/ha | Zaplaveno povodně |
| ZA FRANCLINOU I.+II.+U KOCOURŮ | 35,03 | FRISKY | 54,34 q/ha | |
| KLOFANDŮV KOPEC | 14,27 | FRISKY | 68,14 q/ha | |
| NEČESANŮ KOPEC | 13,60 | FRISKY | 70,46 q/ha | |
| PÍSNÍK SEDLIŠŤKA | 5,54 | FRISKY | 58,81 q/ha | |
| CELKEM V HRUBÉM : | 913,78 | 57,21 q/ha | ||
| CELKEM V ČISTÉM : | 913,78 | 56,13 q/ha |









